
十二人微压保健舱

设备名称:十二人微压保健舱
型号 | gyc22-12-b |
主体外部尺寸(长×宽×高) | 6200mm×2500mm×2600mm |
主体内部尺寸(长×宽×高) | 5250mm×2170mm×2150mm |
设备箱尺寸(长×宽×高) | 2100mm×1000mm×2360mm |
工作电压 | ac220v、50hz |
最大功率 | ≤12kw |
加压方式 | 空气加压 |
加压时长 | 7-10分钟 |
泄压时长 | 7-11分钟 |
压力方案 | 8组 |
舱内空气压力 | 0-0.05mpa |
舱内环境氧气浓度 | 23% |
制氧机出氧浓度 | 90±3% |
舱内音乐多媒体 | 可选配 |
舱内氛围灯 | 无 |
舱内座椅类型 | 高档汽车座椅 |
芳香氧功能 | 可选配 |
plc控制器位置(内/外) | 内 外 |
容载人数 | 12人 |
►微压保健舱应用热点
辅助理疗:“三高”等心脑血管症以及其他60多种疲症的辅助治疗。
健康改善:疲劳、失眠、头痛等亚健康症状的及时改善。
高危氧疗护理:科研、地址、体育等高危行业群体的保健理疗。
老年养生:明显提升老年人的代谢功能和微循环、细胞修复功能,提高老年人的免疫力,延缓衰老。
►微压保健舱适用人群
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
►微压保健舱不适用人群
|
|
|
|